TURNI SCUOLA TENNIS E SETTORE AGONISTICO 2020/21
Cari genitori, ecco qui sotto la lista in ordine alfabetico dove potrete trovare il giorno e orario di frequenza assegnato per tutti i nostri iscritti di Scuola Tennis e del Settore Agonistico.
I nostri Maestri Cosetta, Federico e Antonio hanno diviso tutti gli iscritti creando dei gruppi omogenei per livello e per età (le due cose fondamentali per poter apprendere e migliorare) e anche tenendo conto delle disponibilità che ci avete dato.
Se per caso non siamo riusciti a soddisfare le vostre esigenze di orario (vi assicuriamo che abbiamo fatto i salti mortali per accontentare tutti), vi chiediamo in ogni caso di essere presenti alla vostra prima lezione e verificare insieme ai Maestri Antonio, Federico e Cosetta le possibilità di cambiamento che normalmente vengono operate nel corso delle prime due settimane.
vi ricordiamo che:
il corso inizierà nella settimana che parte con lunedì 5 ottobre (tra 3 giorni)
in questo particolare periodo SOLO I PARTECIPANTI potranno accedere ai campi 1, 2 e 3. I genitori e gli eventuali accompagnatori potranno accompagnare gli iscritti solo fino alla porta di ingresso dei campi senza potervi però accedere. Solo in caso di necessità didattica i Maestri Cosetta, Federico e Antonio potranno chiedervi di assistere alla lezione dall’interno del campo.
se ancora non avete effettuato il pagamento della prima rata prevista, ricordatevi che il pagamento va effettuato entro venerdì 9 ottobre.
In questo particolare periodo vi chiediamo cortesemente di PREFERIRE ASSOLUTAMENTE IL PAGAMENTO ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO a favore di Società Sportiva Sporting, CODICE IBAN: IT93X0200851620000004447094
Solo se sarete impossibilitati a pagare con bonifico potrete effettuare il pagamento della prima rata della Scuola Tennis (in contanti o con assegno – NO BANCOMAT) tra lunedì 5 e venerdì 9 OTTOBRE, negli orari di segreteria che trovate qui sotto (la segreteria sarà a disposizione per i pagamenti solo durante la prima settimana di corso). La scadenza per la seconda rata sarà il 1 dicembre 2020, mentre la terza ed ultima rata andrà saldata entro il 12 gennaio 2021 (trovate gli importi delle varie rate qui sotto o sul nostro sito)
il certificato medico dovrà essere consegnato entro la prima settimana di corso (o in ogni caso al più presto). Se sei interessato, tutti i nostri iscritti possono usufruire della convenzione con il Centro Medico Medeor di Cavallasca (031.4680769), in virtù della quale potranno effettuare la visita medica per Attività Sportiva non Agonistica, compresa di Elettrocardiogramma, al prezzo agevolato di 30 Euro.
ORARI DI SEGRETERIA (aperta solo durante la prima settimana di Corso)
· lunedì 5 ottobre dalle 17,00 alle 18,30
· martedì 6 ottobre dalle 17,00 alle 18,30
· mercoledì 7 ottobre SEGRETERIA CHIUSA
· giovedì 8 ottobre dalle 17,00 alle 18,30
· venerdì 9 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,30
· ti ricordiamo che l’importo della prima rata della Scuola Tennis (monosettimanale) è pari a 205 euro (175 + 30 quota tessere annuali), mentre la seconda e la terza rata saranno ciascuna pari a 175 euro.
RICORDATEVI DI MEMORIZZARE IL NOSTRO NUMERO WHATSAPP 371 319 0305 NELLA VOSTRA RUBRICA DEL CELLULARE.
DALL’INIZIO DELLA SCUOLA TENNIS TUTTE LE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO VI VERRANNO INVIATE ATTRAVERSO UNA LISTA BROADCAST DI WHATSAPP MA RICEVERETE LE NOSTRE COMUNICAZIONI SOLO SE AVRETE MEMORIZZATO IL NOSTRO NUMERO (con la lista broadcast non riceverete messaggi degli altri iscritti e le eventuali vostre risposte arriveranno solo a noi)
Per gli orari per la lezione di Preparazione Atletica vi faremo aspettare ancora una o due settimane. Il tempo di assestare tutti i gruppi di tennis e una volta ultimati gli ultimi spostamenti avremo chiara la situazione degli spazi al coperto disponibili per la Preparazione. In quel momento vi comunicheremo, per ogni fascia di età, due possibilità di giorno e orario differenti tra cui potrete scegliere
Buon inizio e buon divertimento!
Lo Staff Maestri dello Sporting Faloppio
| COGNOME | NOME | GIORNO E ORARIO ASSEGNATO | EVENTUALE SECONDO ALLENAMENTO (per agonisti e preagonisti) |
| Acquistapace | Samuele | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Aggio | Jacopo Stefano | Mercoledì 18.00 – 19.30 | |
| Ambrosio | Christian | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Andreani | Giacomo | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Andreani | Annarella | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| ANDREOLETTI | GIOELE | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Ballabio | Giorgia | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Balzaretti | Lorenzo | Mercoledì 16.30 – 18.00 | |
| Bargna | Mattia | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| barone | greta | Mercoledì 18.00 – 19.30 | |
| Bartesaghi | Alessandro | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Benedetto | Jacopo | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Bernasconi | Giulia | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Besseghini | Giacomo | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Besseghini | Gabriele | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| BIGNAMI | SOFIA | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Blancheburg | Giorgia | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Bof | Riccardo | Giovedì 15.00 – 16.30 | |
| Bonassoli | Riccardo | Giovedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Boneschi | Andrea | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| Briccola | Adele | Martedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Camellini Laguardia | Lorenzo | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Casagrande | Daniel | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Casazza | Mattia | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Casiraghi | Alessandro | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Casiraghi | Carlotta | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| CASTELLI | LEONARDO | Mercoledì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Ceccato | Greta | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Cerri | Carolina | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Cocomazzi | Matilde | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Cocquio | Alice | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Conconi | Thomas | Giovedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Contini | Davide | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| CORPACI | MIRKO | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Curti | Nicolò | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Dawson | Alexander | Lunedì 18.00 – 19.30 | |
| Dawson | Dougal | Lunedì 18.00 – 19.30 | Mercoledì 16.30 – 18.00 |
| De cicco | Sofia | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| De Mesa | Drew Caellean | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| De Vittori | Leonardo | Mercoledì 18.00 – 19.30 | |
| De Vittori | Beatrice | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| DORI | FRANCESCO | Mercoledì 18.00 – 19.30 | |
| FAGETTI | AGATA | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Fincato | Arianna | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Fossati | Alessio | Giovedì 15.00 – 16.30 | |
| FUSI | MARTINA | Venerdì 18.00 – 19.30 | |
| Gasperini | Thomad | Giovedì 15.00 – 16.30 | |
| Ghielmetti | Tobia | Lunedì 18.00 – 19.30 | |
| Gianella | Luca | Martedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Gigliotti | Thomas | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| GILARDONI | SIMONE | Lunedì 16.30 – 18.00 | Mercoledì 18.00 – 19.30 |
| Giudici | Margherita | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Giudici | Matilde | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Giusti | Romeo | Lunedì 18.00 – 19.30 | Mercoledì 16.30 – 18.00 |
| Graziato | Ginevra | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Graziato | Gioele | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Grisoni | Anna | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Guerra | Luca | Mercoledì 16.30 – 18.00 | |
| Lago | Miriam | Lunedì 18.00 – 19.30 | |
| Lungu | Darius Daniel | Mercoledì 16.30 – 18.00 | |
| Luraschi Ghielmetti | Mattia | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Macchiavelli | Manuel | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Malinverno | Anita | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| MARINARO | ANDREA | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Mascheroni | Ludovico | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Mascherpa | Achille | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Masieri | Silvia | Venerdì 18.00 – 19.30 | |
| Masieri | Giulia | Venerdì 18.00 – 19.30 | |
| mastroeni | giorgio | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| mattiroli | enea | Lunedì 18.00 – 19.30 | |
| Mauro | Andrea | Lunedì 18.00 – 19.30 | Mercoledì 16.30 – 18.00 |
| MAZZIERI | MAURO | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Merighi | Francesco | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| Merighi | Ambra | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Mossi | Samuele | Mercoledì 16.30 – 18.00 | |
| Mura | Matteo | Venerdì 18.00 – 19.30 | |
| Negrini | Julia | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Oliva | Jacopo | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| ORTELLI | TOMMASO | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| OSTINELLI | PAOLO | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Parillo | Gabriele | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Perego | Alessandro | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| PERRI | LIONEL | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Piscitiello | Samuel | Mercoledì 16.30 – 18.00 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| PIUBELLINI | PETER | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| POZZI | VALENTINA | Martedì 15.00 – 16.30 | |
| Prato | Filippo | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Prestana | Ylenia | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| PUCE | vincenzo | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Quadranti | Siria | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Quadranti | Greta | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Quagliara | Tommaso | Venerdì 18.00 – 19.30 | |
| Ramon | Gioele | Giovedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| ricci | alessandro | Mercoledì 16.30 – 18.00 | |
| Roccia | Sofia | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Ronchetti | Leonardo | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Roncoroni | Ivan | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| Sala | Lorenzo | Lunedì 16.30 – 18.00 | |
| Seguin | Martino | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| sirco | Giacomo | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| sirco | pietro | Giovedì 16.30 – 18.00 | |
| somigliana | carlo | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Taiana | Giovanni | Martedì 18.00 – 19.30 | Venerdì 18.00 – 19.30 |
| Tarelli | Alessandro | Giovedì 15.00 – 16.30 | |
| Tarelli | Leonardo | Giovedì 15.00 – 16.30 | |
| Tattarletti | Marco | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Tedesco | Dennis | Lunedì 18.00 – 19.30 | |
| toldi | luca | Martedì 18.00 – 19.30 | |
| Tomè | Licia | Giovedì 18.00 – 19.30 | |
| Trivellone | Anna | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Trivellone | Marta | Martedì 16.30 – 18.00 | |
| Vaghi | Stefano | Venerdì 16.30 – 18.00 | |
| Zonta | Giorgia | Martedì 16.30 – 18.00 |




